型号说明 | |||||||||||||||||||
R | T | X | C | 1 | 0 | 0 | D | N | A | 0 | 1 | T | N | N | N | R | X | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第1-4位 | RTXC 风冷螺杆式热泵机组 | 第13位 | 电源线接口类型 | ||||||||||||||||
第5-7位 | 名义冷吨 | T = 进线端子排(标准) | |||||||||||||||||
100=100名义冷吨 | C = 断路器(CB) | ||||||||||||||||||
160=160名义冷吨 | D=隔离开关(Disc) | ||||||||||||||||||
200=200名义冷吨 | 第14位 | 楼宇自控选项 | |||||||||||||||||
260=260名义冷吨 | N = 无远程借接口(标准) | ||||||||||||||||||
300=300名义冷吨 | B = BACnet协议 | ||||||||||||||||||
320=320名义冷吨 | M = Modbus通讯模块 | ||||||||||||||||||
360=360名义冷吨 | L =LonTalk(LCI)通讯模块 | ||||||||||||||||||
400=400名义冷吨 | 第15位 | 外部控制输入/选项 | |||||||||||||||||
N = 无外部输入设定 | |||||||||||||||||||
第8位 | 机组电压频率 | R = 外部出水温度设定 | |||||||||||||||||
D = 380V/50Hz/3Ph | C = 外部电流限定设定(选配) | ||||||||||||||||||
B = 外部出水温度设定和电流限制设定(选配) | |||||||||||||||||||
第9位 | 机组类型 | 第16位 | 可编程继电器选项 | ||||||||||||||||
N= 标准效率/性能 | N = 无(标配) | ||||||||||||||||||
A = 带可编程继电器状态输出(选配) | |||||||||||||||||||
第10,11位 | 设计顺序号 | 第17位 | 机组安装附件 | ||||||||||||||||
XX=设计序列号,从A0开始 | R = 橡胶减振垫 (标准配置) | ||||||||||||||||||
第12位 | 电源线连接方式 | S = 弹簧减振器 (选配) | |||||||||||||||||
1 = 单端电源进线(≤200RT) | 第18/19位 | 特殊订单 | |||||||||||||||||
2= 双端电源进线(>200ton) | X0 = 标准选项配置 | ||||||||||||||||||
SA = 带电加热器蜂鸣箱 | |||||||||||||||||||
SC=带机组防护网 |