技术交流

技术交流

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 技术交流
特灵开利等中央空调维修常用温度压力对照表Presure temperature Chart.xls
作者:管理员 发布于:2015-3-3 16:44:52 点击量:

    Pressure Temperature chart at Sea Level        
    Numbers in Red indicate negative pressures        
                   
    R134a R134a R12 R12 R123 R123 R22 R22
Temp F Temp C PSIG kPaG PSIG kPaG "Hg/PSIG kPaG PSIG kPaG
41.0 40.6 15.1 104.1 11.5 79.3 28.8 198.6 0.1 0.7
40.0 40.0 14.7 101.4 11.0 75.9 28.8 198.6 0.5 3.4
39.0 39.4 14.2 97.9 10.5 72.4 28.8 198.6 0.9 6.2
38.0 38.9 13.8 95.2 10.0 69.0 28.7 197.9 1.3 9.0
37.0 38.3 13.3 91.7 9.4 64.8 28.7 197.9 1.7 11.7
36.0 37.8 12.8 88.3 8.9 61.4 28.6 197.2 2.2 15.2
35.0 37.2 12.3 84.8 8.4 57.9 28.6 197.2 2.6 17.9
34.0 36.7 11.8 81.4 7.8 53.8 28.5 196.6 3.0 20.7
33.0 36.1 11.3 77.9 7.3 50.3 28.5 196.6 3.5 24.1
32.0 35.6 10.8 74.5 6.7 46.2 28.4 195.9 3.9 26.9
31.0 35.0 10.3 71.0 6.1 42.1 28.4 195.9 4.4 30.3
30.0 34.4 9.7 66.9 5.5 37.9 28.3 195.2 4.9 33.8
29.0 33.9 9.2 63.4 4.9 33.8 28.3 195.2 5.4 37.2
28.0 33.3 8.6 59.3 4.3 29.7 28.2 194.5 5.9 40.7
27.0 32.8 8.0 55.2 3.6 24.8 28.2 194.5 6.4 44.1
26.0 32.2 7.4 51.0 3.0 20.7 28.1 193.8 6.9 47.6
25.0 31.7 6.8 46.9 2.3 15.9 28.1 193.8 7.4 51.0
24.0 31.1 6.2 42.8 1.6 11.0 28.0 193.1 7.9 54.5
23.0 30.6 5.5 37.9 1.0 6.9 27.9 192.4 8.5 58.6
22.0 30.0 4.9 33.8 0.3 2.1 27.9 192.4 9.0 62.1
21.0 29.4 4.2 29.0 0.2 1.4 27.8 191.7 9.6 66.2
20.0 28.9 3.6 24.8 0.6 4.1 27.7 191.0 10.1 69.7
19.0 28.3 2.9 20.0 0.9 6.2 27.6 190.3 10.7 73.8
18.0 27.8 2.2 15.2 1.3 9.0 27.6 190.3 11.3 77.9
17.0 27.2 1.4 9.7 1.7 11.7 27.5 189.7 11.9 82.1
16.0 26.7 0.7 4.8 2.1 14.5 27.4 189.0 12.5 86.2
15.0 26.1 0.0 0.0 2.4 16.6 27.3 188.3 13.2 91.0
14.0 25.6 0.4 2.8 2.8 19.3 27.3 188.3 13.8 95.2
13.0 25.0 0.8 5.5 3.2 22.1 27.2 187.6 14.5 100.0
12.0 24.4 1.2 8.3 3.7 25.5 27.1 186.9 15.1 104.1
11.0 23.9 1.6 11.0 4.1 28.3 27.0 186.2 15.8 109.0
10.0 23.3 2.0 13.8 4.5 31.0 26.9 185.5 16.5 113.8
9.0 22.8 2.4 16.6 4.9 33.8 26.8 184.8 17.2 118.6
8.0 22.2 2.8 19.3 5.4 37.2 26.7 184.1 17.9 123.4
7.0 21.7 3.2 22.1 5.8 40.0 26.6 183.4 18.6 128.3
6.0 21.1 3.7 25.5 6.3 43.4 26.5 182.8 19.3 133.1
5.0 20.6 4.1 28.3 6.7 46.2 26.4 182.1 20.1 138.6
4.0 20.0 4.6 31.7 7.2 49.7 26.3 181.4 20.8 143.4
3.0 19.4 5.1 35.2 7.7 53.1 26.2 180.7 21.6 149.0
2.0 18.9 5.5 37.9 8.2 56.6 26.1 180.0 22.4 154.5
1.0 18.3 6.0 41.4 8.7 60.0 26.0 179.3 23.2 160.0
0.0 17.8 6.5 44.8 9.2 63.4 25.8 177.9 24.0 165.5
1.0 17.2 7.0 48.3 9.7 66.9 25.7 177.2 24.8 171.0
2.0 16.7 7.5 51.7 10.2 70.3 25.6 176.6 25.6 176.6
3.0 16.1 8.0 55.2 10.7 73.8 25.5 175.9 26.5 182.8
4.0 15.6 8.6 59.3 11.2 77.2 25.3 174.5 27.3 188.3
5.0 15.0 9.1 62.8 11.8 81.4 25.2 173.8 28.2 194.5
6.0 14.4 9.7 66.9 12.3 84.8 25.1 173.1 29.1 200.7
7.0 13.9 10.2 70.3 12.9 89.0 24.9 171.7 30.0 206.9
8.0 13.3 10.8 74.5 13.5 93.1 24.8 171.0 30.9 213.1
9.0 12.8 11.4 78.6 14.1 97.2 24.6 169.7 31.8 219.3
10.0 12.2 12.0 82.8 14.6 100.7 24.5 169.0 32.8 226.2
11.0 11.7 12.6 86.9 15.2 104.8 24.3 167.6 33.7 232.4
12.0 11.1 13.2 91.0 15.8 109.0 24.2 166.9 34.7 239.3
13.0 10.6 13.8 95.2 16.5 113.8 24.0 165.5 35.7 246.2
14.0 10.0 14.4 99.3 17.1 117.9 23.9 164.8 36.7 253.1
15.0 9.4 15.1 104.1 17.7 122.1 23.7 163.4 37.7 260.0
16.0 8.9 15.7 108.3 18.4 126.9 23.5 162.1 38.7 266.9
17.0 8.3 16.4 113.1 19.0 131.0 23.4 161.4 39.8 274.5
18.0 7.8 17.1 117.9 19.7 135.9 23.2 160.0 40.9 282.1
19.0 7.2 17.7 122.1 20.4 140.7 23.0 158.6 41.9 289.0
20.0 6.7 18.4 126.9 21.0 144.8 22.8 157.2 43.0 296.6
21.0 6.1 19.2 132.4 21.7 149.7 22.6 155.9 44.1 304.1
22.0 5.6 19.9 137.2 22.4 154.5 22.4 154.5 45.3 312.4
23.0 5.0 20.6 142.1 23.2 160.0 22.2 153.1 46.4 320.0
24.0 4.4 21.4 147.6 23.9 164.8 22.0 151.7 47.6 328.3
25.0 3.9 22.1 152.4 24.6 169.7 21.8 150.3 48.8 336.6
26.0 3.3 22.9 157.9 25.4 175.2 21.6 149.0 49.9 344.1
27.0 2.8 23.7 163.4 26.1 180.0 21.4 147.6 51.2 353.1
28.0 2.2 24.5 169.0 26.9 185.5 21.2 146.2 52.4 361.4
29.0 1.7 25.3 174.5 27.7 191.0 20.9 144.1 53.6 369.7
30.0 1.1 26.1 180.0 28.5 196.6 20.7 142.8 54.9 378.6
31.0 0.6 26.9 185.5 29.3 202.1 20.5 141.4 56.2 387.6
32.0 0.0 27.8 191.7 30.1 207.6 20.2 139.3 57.5 396.6
33.0 0.6 28.6 197.2 30.9 213.1 20.0 137.9 58.8 405.5
34.0 1.1 29.5 203.4 31.7 218.6 19.7 135.9 60.1 414.5
35.0 1.7 30.4 209.7 32.6 224.8 19.5 134.5 61.5 424.1
36.0 2.2 31.3 215.9 33.4 230.3 19.2 132.4 62.8 433.1
37.0 2.8 32.2 222.1 34.3 236.6 18.9 130.3 64.2 442.8
38.0 3.3 33.1 228.3 35.2 242.8 18.7 129.0 65.6 452.4
39.0 3.9 34.1 235.2 36.1 249.0 18.4 126.9 67.1 462.8
40.0 4.4 35.0 241.4 37.0 255.2 18.1 124.8 68.5 472.4
41.0 5.0 36.0 248.3 37.9 261.4 17.8 122.8 70.0 482.8
42.0 5.6 37.0 255.2 38.8 267.6 17.5 120.7 71.5 493.1
43.0 6.1 38.0 262.1 39.8 274.5 17.2 118.6 73.0 503.4
44.0 6.7 39.0 269.0 40.7 280.7 16.9 116.6 74.5 513.8
45.0 7.2 40.0 275.9 41.7 287.6 16.6 114.5 76.0 524.1
46.0 7.8 41.1 283.4 42.7 294.5 16.3 112.4 77.6 535.2
47.0 8.3 42.2 291.0 43.6 300.7 16.0 110.3 79.2 546.2
48.0 8.9 43.2 297.9 44.7 308.3 15.6 107.6 80.8 557.2
49.0 9.4 44.3 305.5 45.7 315.2 15.3 105.5 82.4 568.3
50.0 10.0 45.4 313.1 46.7 322.1 15.0 103.4 84.0 579.3
51.0 10.6 46.6 321.4 47.7 329.0 14.6 100.7 85.7 591.0
52.0 11.1 47.7 329.0 48.8 336.6 14.2 97.9 87.4 602.8
53.0 11.7 48.8 336.6 49.9 344.1 13.9 95.9 89.1 614.5
54.0 12.2 50.0 344.8 51.0 351.7 13.5 93.1 90.8 626.2
55.0 12.8 51.2 353.1 52.0 358.6 13.1 90.3 92.6 638.6
56.0 13.3 52.4 361.4 53.2 366.9 12.8 88.3 94.3 650.3
57.0 13.9 53.6 369.7 54.3 374.5 12.4 85.5 96.1 662.8
58.0 14.4 54.9 378.6 55.4 382.1 12.0 82.8 97.9 675.2
59.0 15.0 56.1 386.9 56.6 390.3 11.6 80.0 99.8 688.3
60.0 15.6 57.4 395.9 57.7 397.9 11.2 77.2 101.6 700.7
61.0 16.1 58.7 404.8 58.9 406.2 10.7 73.8 103.5 713.8
62.0 16.7 60.0 413.8 60.1 414.5 10.3 71.0 105.4 726.9
63.0 17.2 61.3 422.8 61.3 422.8 9.9 68.3 107.3 740.0
64.0 17.8 62.7 432.4 62.5 431.0 9.4 64.8 109.3 753.8
65.0 18.3 64.0 441.4 63.8 440.0 9.0 62.1 111.2 766.9
66.0 18.9 65.4 451.0 65.0 448.3 8.5 58.6 113.2 780.7
67.0 19.4 66.8 460.7 66.3 457.2 8.1 55.9 115.2 794.5
68.0 20.0 68.2 470.3 67.6 466.2 7.6 52.4 117.3 809.0
69.0 20.6 69.6 480.0 68.9 475.2 7.1 49.0 119.3 822.8
70.0 21.1 71.1 490.3 70.2 484.1 6.6 45.5 121.4 837.2
71.0 21.7 72.6 500.7 71.5 493.1 6.1 42.1 123.5 851.7
72.0 22.2 74.1 511.0 72.9 502.8 5.6 38.6 125.7 866.9
73.0 22.8 75.6 521.4 74.2 511.7 5.1 35.2 127.8 881.4
74.0 23.3 77.1 531.7 75.6 521.4 4.6 31.7 130.0 896.6
75.0 23.9 78.6 542.1 77.0 531.0 4.1 28.3 132.2 911.7
76.0 24.4 80.2 553.1 78.4 540.7 3.5 24.1 134.5 927.6
77.0 25.0 81.8 564.1 79.8 550.3 3.0 20.7 136.7 942.8
78.0 25.6 83.4 575.2 81.3 560.7 2.4 16.6 139.0 958.6
79.0 26.1 85.0 586.2 82.7 570.3 1.8 12.4 141.3 974.5
80.0 26.7 86.7 597.9 84.2 580.7 1.3 9.0 143.6 990.3
81.0 27.2 88.3 609.0 85.7 591.0 0.7 4.8 146.0 1006.9
82.0 27.8 90.0 620.7 87.2 601.4 0.1 0.7 148.4 1023.4
83.0 28.3 91.7 632.4 88.7 611.7 0.3 2.1 150.8 1040.0
84.0 28.9 93.5 644.8 90.2 622.1 0.6 4.1 153.2 1056.6
85.0 29.4 95.2 656.6 91.8 633.1 0.9 6.2 155.7 1073.8
86.0 30.0 97.0 669.0 93.3 643.4 1.2 8.3 158.2 1091.0
87.0 30.6 98.8 681.4 94.9 654.5 1.5 10.3 160.7 1108.3
88.0 31.1 100.6 693.8 96.5 665.5 1.8 12.4 163.2 1125.5
89.0 31.7 102.4 706.2 98.2 677.2 2.1 14.5 165.8 1143.4
90.0 32.2 104.3 719.3 99.8 688.3 2.5 17.2 168.4 1161.4
91.0 32.8 106.2 732.4 101.5 700.0 2.8 19.3 171.0 1179.3
92.0 33.3 108.1 745.5 103.1 711.0 3.2 22.1 173.7 1197.9
93.0 33.9 110.0 758.6 104.8 722.8 3.5 24.1 176.4 1216.6
94.0 34.4 112.0 772.4 106.5 734.5 3.9 26.9 179.1 1235.2
95.0 35.0 113.9 785.5 108.3 746.9 4.2 29.0 181.8 1253.8
96.0 35.6 115.9 799.3 110.0 758.6 4.6 31.7 184.6 1273.1
97.0 36.1 117.9 813.1 111.8 771.0 4.9 33.8 187.4 1292.4
98.0 36.7 120.0 827.6 113.5 782.8 5.3 36.6 190.2 1311.7
99.0 37.2 122.0 841.4 115.3 795.2 5.7 39.3 193.0 1331.0
100.0 37.8 124.1 855.9 117.2 808.3 6.1 42.1 195.9 1351.0
101.0 38.3 126.2 870.3 119.0 820.7 6.5 44.8 198.8 1371.0
102.0 38.9 128.4 885.5 120.9 833.8 6.9 47.6 201.8 1391.7
103.0 39.4 130.5 900.0 122.7 846.2 7.3 50.3 204.7 1411.7
104.0 40.0 132.7 915.2 124.6 859.3 7.7 53.1 207.7 1432.4
105.0 40.6 134.9 930.3 126.5 872.4 8.1 55.9 210.7 1453.1
106.0 41.1 137.2 946.2 128.5 886.2 8.5 58.6 213.8 1474.5
107.0 41.7 139.4 961.4 130.4 899.3 8.9 61.4 216.9 1495.9
108.0 42.2 141.7 977.2 132.4 913.1 9.4 64.8 220.0 1517.2
109.0 42.8 144.0 993.1 134.4 926.9 9.8 67.6 223.2 1539.3
110.0 43.3 146.3 1009.0 136.4 940.7 10.2 70.3 226.3 1560.7
111.0 43.9 148.7 1025.5 138.4 954.5 10.7 73.8 229.6 1583.4
112.0 44.4 151.1 1042.1 140.5 969.0 11.2 77.2 232.8 1605.5
113.0 45.0 153.5 1058.6 142.6 983.4 11.6 80.0 236.1 1628.3
114.0 45.6 155.9 1075.2 144.7 997.9 12.1 83.4 239.4 1651.0
115.0 46.1 158.4 1092.4 146.8 1012.4 12.6 86.9 242.7 1673.8
116.0 46.7 160.9 1109.7 148.9 1026.9 13.0 89.7 246.1 1697.2
117.0 47.2 163.4 1126.9 151.1 1042.1 13.5 93.1 249.5 1720.7
118.0 47.8 166.0 1144.8 153.2 1056.6 14.0 96.6 252.9 1744.1
119.0 48.3 168.5 1162.1 155.4 1071.7 14.5 100.0 256.4 1768.3
120.0 48.9 171.1 1180.0 157.7 1087.6 15.0 103.4 259.9 1792.4
121.0 49.4 173.8 1198.6 159.9 1102.8 15.6 107.6 263.4 1816.6
122.0 50.0 176.4 1216.6 162.2 1118.6 16.1 111.0 267.0 1841.4
123.0 50.6 179.1 1235.2 164.4 1133.8 16.6 114.5 270.6 1866.2
124.0 51.1 181.8 1253.8 166.7 1149.7 17.1 117.9 274.3 1891.7
125.0 51.7 184.5 1272.4 169.1 1166.2 17.7 122.1 277.9 1916.6
126.0 52.2 187.3 1291.7 171.4 1182.1 18.2 125.5 281.6 1942.1
127.0 52.8 190.1 1311.0 173.8 1198.6 18.8 129.7 285.4 1968.3
128.0 53.3 192.9 1330.3 176.2 1215.2 19.4 133.8 289.1 1993.8
129.0 53.9 195.8 1350.3 178.6 1231.7 19.9 137.2 293.0 2020.7
130.0 54.4 198.7 1370.3 181.0 1248.3 20.5 141.4 296.8 2046.9
131.0 55.0 201.6 1390.3 183.5 1265.5 21.1 145.5 300.7 2073.8
132.0 55.6 204.5 1410.3 185.9 1282.1 21.7 149.7 304.6 2100.7
133.0 56.1 207.5 1431.0 188.5 1300.0 22.3 153.8 308.5 2127.6
134.0 56.7 210.5 1451.7 191.0 1317.2 22.9 157.9 312.5 2155.2
135.0 57.2 213.5 1472.4 193.5 1334.5 23.5 162.1 316.6 2183.4
136.0 57.8 216.6 1493.8 196.1 1352.4 24.2 166.9 320.6 2211.0
137.0 58.3 219.7 1515.2 198.7 1370.3 24.8 171.0 324.7 2239.3
138.0 58.9 222.8 1536.6 201.3 1388.3 25.4 175.2 328.9 2268.3
139.0 59.4 226.0 1558.6 204.0 1406.9 26.1 180.0 333.0 2296.6
140.0 60.0 229.2 1580.7 206.6 1424.8 26.7 184.1 337.2 2325.5
141.0 60.6 232.4 1602.8 209.3 1443.4 27.4 189.0 341.5 2355.2
142.0 61.1 235.6 1624.8 212.0 1462.1 28.1 193.8 345.8 2384.8
143.0 61.7 238.9 1647.6 214.8 1481.4 28.8 198.6 350.1 2414.5
144.0 62.2 242.2 1670.3 217.5 1500.0 29.5 203.4 354.5 2444.8
145.0 62.8 245.6 1693.8 220.3 1519.3 30.2 208.3 358.9 2475.2
146.0 63.3 249.0 1717.2 223.1 1538.6 30.9 213.1 363.3 2505.5
147.0 63.9 252.4 1740.7 226.0 1558.6 31.6 217.9 367.8 2536.6
148.0 64.4 255.8 1764.1 228.8 1577.9 32.3 222.8 372.3 2567.6
149.0 65.0 259.3 1788.3 231.7 1597.9 33.0 227.6 376.9 2599.3
150.0 65.6 262.8 1812.4 234.6 1617.9 33.8 233.1 381.5 2631.0
151.0 66.1 266.4 1837.2 237.5 1637.9 34.5 237.9 386.1 2662.8
152.0 66.7 270.0 1862.1 240.5 1658.6 35.3 243.4 390.8 2695.2
153.0 67.2 273.6 1886.9 243.5 1679.3 36.1 249.0 395.6 2728.3
154.0 67.8 277.3 1912.4 246.5 1700.0 36.8 253.8 400.3 2760.7
155.0 68.3 280.9 1937.2 249.5 1720.7 37.6 259.3 405.1 2793.8
156.0 68.9 284.7 1963.4 252.6 1742.1 38.4 264.8 410.0 2827.6
157.0 69.4 288.4 1989.0 255.7 1763.4 39.2 270.3 414.9 2861.4
158.0 70.0 292.2 2015.2 258.8 1784.8 40.0 275.9 419.8 2895.2
159.0 70.6 296.1 2042.1 262.0 1806.9 40.9 282.1 424.8 2929.7
160.0 71.1 299.9 2068.3 265.1 1828.3 41.7 287.6 429.8 2964.1



上一篇:特灵开利等中央空调维修冷却水系统节能改造 下一个篇:特灵开利等中央空调维修排气装置维修总结
提供专业的中央空调、精密空调、冷库冷冻系统等设备的设计、安装、维修保养、技术咨询、人员培训以及系统清洗和节能改造等相关服务
艾思艾服机电设备有限公司 版权所有 鲁ICP备19046888号-1
地址:济南市历城区G104零点物流港大桥路117号3幢4号楼4-106 手机:13361055033 18663723781 18866880440