YORK
Center
|
|||
注:本表油充注量仅供参考,实际加油量需关注加油后视镜油位 | |||
YS | |||
CHILLER | R-22 REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(GALS.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
S0 | 10 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
S1 | 10 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
S2 | 11.62 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
S3 | 11.62 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
S4 | 20.74 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
S5 | 20.74 | YORK S OIL | 011-00922-000 |
CHILLER | R-134a REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(GALS.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
S0 | 10 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
S1 | 10 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
S2 | 11.02 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
S3 | 11.02 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
S4 | 20 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
S5 | 20 | YORK H OIL | 011-00549-000 |
YR | |||
CHILLER | R-134a REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(GALS.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
T0 | 8 Gal | YORK H OIL | 011-00549-000 |
T1 | 8 Gal | YORK H OIL | 011-00549-000 |
T2 | 11 Gal | YORK H OIL | 011-00549-000 |
T3 | 11 Gal | YORK H OIL | 011-00549-000 |
T4 | 11 Gal | YORK H OIL | 011-00549-000 |
YT | |||
CHILLER | R-123 REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(GALS.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
All | 15 | YORK C OIL | 011-00312-000 |
YEWS-D/D1 | |||
CHILLER | R-134a REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(L.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
YEWS100-D1 | 17L | YORK L OIL | 011-00592-000 |
YEWS130-D1 | 25L | YORK L OIL | 011-00592-000 |
YEWS170-D1 | 30L | YORK L OIL | 011-00592-000 |
YEWS200/210-D1 | 33L | YORK L OIL | 011-00592-000 |
YEWS250-D1 | 50L | YORK L OIL | 011-00592-000 |
YEWS100-D1-HP | 17L | YORK W OIL | 011-00959-000 |
YEWS130-D1-HP | 25L | YORK W OIL | 011-00959-000 |
YEWS170-D1-HP | 30L | YORK W OIL | 011-00959-000 |
YEWS2101-D-HP | 33L | YORK W OIL | 011-00959-000 |
YEWS-C | |||
REFRIGERANT R22/制冷剂 R22 | |||
MODEL | PART NUMBER | TORK TYPE. | QUANTITY |
机组型号 | 零件号 | 油的种类 | 数量 |
YEWS200SC50C | 011-00592-000 | L | 7.5 Gal |
YEWS180SC50C | |||
YEWS150SC50C | |||
YEWS100SC50C | 5 Gal | ||
YK | |||
(Except Q3-Q7、P1-P5,All other type of YK be 20 Gal oil-charged) | |||
CHILLER | R-134a REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(Gal.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
Q3-Q7、P1-P5 | 10Gal | YORK K OIL | 011-00533-000 |
P6-P9,H,J | 20Gal | YORK K OIL | 011-00533-000 |
YBWC | |||
CHILLER | R-22 REFRIGERANT | ||
SIZE | OIL QUAN.(L.) | OIL TYPE | PART NUMBER |
YBWC80A | 13.9L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC100A | 14.1L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC110A | 14.1L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC135A | 16.4L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC155A | 20.4L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC170A | 20.4L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC200A | 24.8L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
YBWC240A | 26.3L | YORK B1 OIL | 011W01005-000 |
MODEL | OIL | ||
OILNAME | PART NUMBER | 数量(L) | |
YBWC80A(407C) | J1 | 011W01003-000 | 12.9L |
YBWC100A(407C) | 12.1L | ||
YBWC110A(407C) | 12.1L | ||
YBWC240A(407C) | 22.3L | ||
OIL / 油 | REFRIGERANT / 制冷剂 | ||
TYPE/类型 | E | R22 | |
PART NUM/零件号 | 011-00582-000 | ||
MODEL/机组型号 | QUANTITY/数量 | QUANTITY/数量(KG) | |
YBWC80C | 13.9L | 68 | |
YBWC100C | 14.1L | 78 | |
YBWC135C | 16.4L | 102 | |
YBWC155C | 20.4L | 119 | |
YBWC170C | 20.4L | 125 | |
YBWC200C | 24.8L | 145 | |
YBWC240C | 26.3L | 179 | |
注:YBWC-B/BE/BF同YBWC-C,2005年12月5日之前的YBWC-A用L油;L油同B1油或E油不可混用;E油已取代B1油 | |||
YEAS-A | |||
REFRIGERANT R22/制冷剂 R22 | |||
MODEL | PART NUMBER | OIL TYPE | QUANTITY |
机组型号 | 零件号 | 油的种类 | 数量 (L) |
YEAS80RC | 011-00592-000 | YORK “L”油 | 15 |
YEAS110RC | 15×2 | ||
YEAS130RC | 15×2 | ||
YEAS140RC | 15×2 | ||
YEAS160RC | 15×2 | ||
YEAS210RC | 15×3 | ||
YEAS240RC | 15×3 | ||
YEAS280RC | 15×4 | ||
YEAS300RC | 15×4 | ||
YEAS320RC | 15×4 | ||
YSD | |||
R22 OIL/油 "S" | |||
压缩机代号 | 零件号 | 油的种类 | 数量 |
S3 | 011-00922-000 | S | 2*11.62 GAL |
S4 | 2*20.74 GAL | ||
S5 | |||
R134a OIL/油 "H" | |||
压缩机代号 | PART NUMBER | 油的种类 | QUANTITY |
S3 | 011-00549-000 | H | 2*11.02 GAL |
S4 | 2*20GAL | ||
S5 | |||
YCWS | |||
REFRIGERANT R22(R407C)/制冷剂 R22 (R407C) | |||
MODEL | PART NUMBER | TORK TYPE | QUANTITY |
机组型号 | 零件号 | 油的种类 | 数量 (Gal) |
YCWS200SC50C | 011-00592-000 | L OIL | 2.75 Gal |
YCWS200SB50C | |||
YCWS180SC50C | |||
YCWS180SB50C | |||
YCWS160SC50C | |||
YCWS160SB50C | |||
YCWS140SC50C | |||
YCWS140SB50C | |||
YCWS120SC50C | |||
YCWS120SB50C | |||
YCWS100SC50C | 1.38 Gal | ||
YCWS100SB50C | |||
YCWS80SC50C | |||
YCWS80SB50C | |||
YCWS60SC50C | |||
YCWS60SB50C |